Stundentafel
| Gesamtstundenzahl | 1. Jahr | 2. Jahr | |
| A. Pflichtfächer | |||
| Erste Fremdsprache (K) | 160 | 80 | 80 |
| Zweite Fremdsprache (K) | 240 | 120 | 120 |
| Dritte Fremdsprache zur Zeit Spanisch (G) |
240 | 120 | 120 |
| Sozialkunde/Wirtschaftspolitik (G) | 80 | 80 | |
| Religion oder Ethik (G) | 80 | 40 | 40 |
| Gesundheitserziehung/Sport (G) | 80 | 80 | |
| Projektmanagement (G) | 80 | 80 | |
| Berufsbezogener Unterricht (K) | 1680 | 720 | 960 |
| B. Wahlpflichtfächer | 80 | 80 | |
| Berufsbezogenes Fach (G) | (80) | ||
| Fachspezifische Datenverarbeitung | (80) | ||
| Kommunikation/Präsentation | (80) | 80 | |
| Pflichtstunden | 2720 | 1400 | 1320 |
Lernbereiche des Berufsbezogenen Unterrichts
| Lernbereiche | Stunden | 1. Jahr | 2. Jahr | ||
| F 6 B-Management | |||||
| Lernbereich 1: Speisen und Getränke servieren | 80 | 40 | 40 | ||
| Lernbereich 2: Speisen zubereiten | 80 | 40 | 40 | ||
| Lernbereich 3: Gäste bei der Speisen- und Getränkeauswahl beraten | 260 | 80 | 160 | ||
| Lernbereich 4: Hygienekonzepte entwickeln | 80 | 80 | |||
| Lernbereich 5: Bankette organisieren mit DV | 80 | 80 | |||
| Rooms Division | |||||
| Lernbereich 6: Housekeeping organisieren | 80 | 40 | 40 | ||
| Lernbereich 7: Gäste empfangen und betreuen mit DV | 120 | 80 | 40 | ||
| Lernbereich 8: Hotelleistungen verkaufen mit DV | 80 | 80 | |||
| Administration | |||||
| Lernbereich 9: Betriebe kaufmännisch steuern und kontrollieren | 240 | 80 | 160 | ||
| Lernbereich 10: Betriebe gründen und finanzieren | 200 | 80 | 120 | ||
| Lernbereich 11: Waren beschaffen und lagern | 160 | 80 | 80 | ||
| Lernbereich 12: Marketinginstrumente einsetzen | 80 | - | 80 | ||
| Lernbereich 13: Personal führen | 80 | - | 80 | ||

